
Jaroslav Maroušek - Mafes, Sídlo: Čiklova 11, 128 00 Praha 2, IČ: 45268347, DIČ: CZ531120176, tel.: 224 938 205, tel./fax: 261 214 781, mob.: 603 410 667, mob.: 603 411 845, e-mail: marousek@mafes.cz, web: www.mafes.cz
Jaroslav Maroušek - Mafes
Čiklova 11, 128 00 Praha 2
IČO: 45268347
DIČ: CZ531120176
tel./fax: 261 214 781
mobil:. 603 410 667
e-mail: marousek@mafes.cz
web: www.mafes.cz
Ceny materiálu účtujeme podle ceníku výrobců!
Ceny za práci jsou pouze orinentační!
Celkovou cenu ovlivní druh krytiny (např. prejza, bobrova, břidlice apod. jsou dražší), složitost střechy, náročnost dopravy na stavbě, doprava na stavbu, spojovací materiál a jiné.
|
|
| Klempíř | Cu | TiZn | Al | FeZn |
| žlab 250 | 695,10 Kč | 386,90 Kč | 335,61 Kč | 205,76 Kč |
| žlab 330 | 896,70 Kč | 497,14 Kč | 446,99 Kč | 264,39 Kč |
| žlab 400 | 1 047,90 Kč | 631,76 Kč | 552,42 Kč | 335,98 Kč |
| žlab 500 | 1 323,00 Kč | 814,08 Kč | 718,74 Kč | 432,94 Kč |
| žlab 670 | 1 853,25 Kč | 959,30 Kč | 435,11 Kč | 510,17 Kč |
| čelo žlabu do 330 | 154,98 Kč | 134,62 Kč | 152,96 Kč | 71,59 Kč |
| čelo žlabu přes 330 | 170,10 Kč | 161,12 Kč | 184,14 Kč | 85,69 Kč |
| hrdlo žlabu do 100 | 192,78 Kč | 168,54 Kč | 194,54 Kč | 89,63 Kč |
| hrdlo žlabu přes 100 | 265,86 Kč | 238,50 Kč | 274,73 Kč | 126,84 Kč |
| kotlík závěsný 80 | 623,70 Kč | 580,88 Kč | 501,93 Kč | 308,92 Kč |
| kotlík závěsný 100 | 670,32 Kč | 623,28 Kč | 537,57 Kč | 331,47 Kč |
| kotlík závěsný 120 | 704,34 Kč | 684,76 Kč | 564,30 Kč | 364,17 Kč |
| kotlík závěsný 150 | 749,70 Kč | 700,66 Kč | 605,88 Kč | 372,62 Kč |
| roh žlabu 250 | 499,80 Kč | 418,70 Kč | 362,34 Kč | 222,67 Kč |
| roh žlabu 330 | 590,10 Kč | 496,08 Kč | 442,53 Kč | 263,82 Kč |
| roh žlabu 400 | 663,60 Kč | 560,74 Kč | 484,11 Kč | 298,21 Kč |
| roh žlabu 670 | 771,75 Kč | 651,90 Kč | 562,82 Kč | 346,69 Kč |
| žlabový hák 250 | 249,48 Kč | 205,52 Kč | 194,54 Kč | 109,30 Kč |
| žlabový hák 330 | 284,76 Kč | 234,10 Kč | 221,27 Kč | 124,50 Kč |
| žlabový hák 400 | 327,60 Kč | 281,74 Kč | 267,30 Kč | 149,83 Kč |
| žlabový hák 670 | 452,34 Kč | 379,73 Kč | 360,86 Kč | 201,95 Kč |
| roura 80 | 850,50 Kč | 356,32 Kč | 305,91 Kč | 189,50 Kč |
| roura 100 | 1 051,05 Kč | 459,62 Kč | 395,01 Kč | 244,44 Kč |
| roura 120 | 1 255,80 Kč | 521,01 Kč | 449,96 Kč | 277,08 Kč |
| roura 150 | 1 572,90 Kč | 583,89 Kč | 503,42 Kč | 310,52 Kč |
| římsové koleno 80 | 570,78 Kč | 541,97 Kč | 464,81 Kč | 288,23 Kč |
| římsové koleno 100 | 687,96 Kč | 640,78 Kč | 552,42 Kč | 340,78 Kč |
| římsové koleno 120 | 749,70 Kč | 700,66 Kč | 604,40 Kč | 372,62 Kč |
| římsové koleno 150 | 803,88 Kč | 750,07 Kč | 647,46 Kč | 398,90 Kč |
| výtokové koleno 80 | 317,52 Kč | 288,95 Kč | 248,00 Kč | 153,67 Kč |
| výtokové koleno 100 | 360,36 Kč | 516,51 Kč | 446,99 Kč | 274,69 Kč |
| výtokové koleno 120 | 408,24 Kč | 374,29 Kč | 322,25 Kč | 199,05 Kč |
| výtokové koleno 150 | 463,68 Kč | 428,18 Kč | 369,77 Kč | 227,71 Kč |
| koleno 80 | 291,06 Kč | 263,50 Kč | 225,72 Kč | 140,13 Kč |
| koleno 100 | 317,52 Kč | 288,95 Kč | 248,00 Kč | 153,67 Kč |
| koleno 120 | 360,36 Kč | 329,37 Kč | 283,64 Kč | 175,17 Kč |
| koleno 150 | 423,36 Kč | 389,26 Kč | 334,13 Kč | 207,01 Kč |
| objímka 80-100 | 158,76 Kč | 137,74 Kč | 120,29 Kč | 73,25 Kč |
| výpusť | 938,70 Kč | 703,66 Kč | 607,37 Kč | 374,22 Kč |
| komínový plech 330 | 695,10 Kč | 606,34 Kč | 521,24 Kč | 322,46 Kč |
| komínový plech 400 | 838,95 Kč | 736,59 Kč | 634,10 Kč | 391,73 Kč |
| komínový plech 500 | 1 027,95 Kč | 875,83 Kč | 754,38 Kč | 465,78 Kč |
| komínový plech 670 | 1 129,80 Kč | 1 278,56 Kč | 1 103,36 Kč | 679,96 Kč |
| úžlabí 500 | 987,00 Kč | 783,01 Kč | 638,55 Kč | 416,42 Kč |
| úžlabí 600 | 1 281,00 Kč | 913,26 Kč | 788,54 Kč | 485,69 Kč |
| úžlabí 700 | 1 547,70 Kč | 1 048,00 Kč | 907,34 Kč | 557,34 Kč |
| závětrná lišta 330 | 695,10 Kč | 606,34 Kč | 522,72 Kč | 322,46 Kč |
| závětrná lišta 500 | 1 027,95 Kč | 875,83 Kč | 754,38 Kč | 465,78 Kč |
| lemování ke zdi 330 | 656,25 Kč | 568,91 Kč | 490,05 Kč | 302,56 Kč |
| dilatační lišta 330 | 706,65 Kč | 598,86 Kč | 515,30 Kč | 318,48 Kč |
| okapnice 200 | 417,90 Kč | 362,31 Kč | 316,31 Kč | 192,68 Kč |
| okapnice 330 | 628,95 Kč | 577,90 Kč | 498,96 Kč | 307,34 Kč |
| plech max. 3 ohyby 150 | 335,16 Kč | 305,42 Kč | 250,97 Kč | 162,43 Kč |
| plech max. 3 ohyby 200 | 401,94 Kč | 368,30 Kč | 262,85 Kč | 195,87 Kč |
| plech max. 3 ohyby 250 | 504,00 Kč | 465,61 Kč | 402,44 Kč | 247,62 Kč |
| plech max. 3 ohyby 330 | 626,22 Kč | 582,39 Kč | 503,42 Kč | 309,72 Kč |
| plech max. 3 ohyby 400 | 787,50 Kč | 736,59 Kč | 637,07 Kč | 391,73 Kč |
| plech max. 3 ohyby 500 | 927,36 Kč | 868,34 Kč | 749,93 Kč | 461,80 Kč |
| plech max. 3 ohyby 670 | 1 180,62 Kč | 1 109,38 Kč | 956,34 Kč | 589,99 Kč |
| plech 3 a více ohybů 150 | 386,82 Kč | 356,32 Kč | 304,43 Kč | 189,50 Kč |
| plech 3 a více ohybů 200 | 459,90 Kč | 423,69 Kč | 365,31 Kč | 225,33 Kč |
| plech 3 a více ohybů 250 | 575,82 Kč | 535,98 Kč | 461,84 Kč | 285,04 Kč |
| plech 3 a více ohybů 330 | 716,94 Kč | 669,22 Kč | 574,70 Kč | 355,90 Kč |
| plech 3 a více ohybů 400 | 904,68 Kč | 848,88 Kč | 732,11 Kč | 451,45 Kč |
| plech 3 a více ohybů 500 | 1 064,70 Kč | 998,60 Kč | 862,79 Kč | 531,07 Kč |
| plech 3 a více ohybů 670 | 1 355,76 Kč | 1 275,57 Kč | 1 101,87 Kč | 678,37 Kč |
| krytina | 2 005,50 Kč | 1 766,63 Kč | 1 525,10 Kč | 939,52 Kč |
| atipická krytina | 3 773,70 Kč | 3 540,75 Kč | 3 056,13 Kč | 1 883,03 Kč |
| střešní okno | 4 246,20 Kč | 3 301,20 Kč | 2 849,72 Kč | 1 755,63 Kč |
| střešní poklop | 4 418,82 Kč | 3 676,99 Kč | 3 133,35 Kč | 1 955,48 Kč |
| sněhový zachytávač | 466,20 Kč | 428,18 Kč | 369,77 Kč | 227,71 Kč |
| sněhový zachytávač lopat. | 588,42 Kč | 543,46 Kč | 467,78 Kč | 289,02 Kč |
| úprava do vln | 177,45 Kč | 136,24 Kč | 158,90 Kč | 72,45 Kč |
| atipický odskok | 719,25 Kč | 383,27 Kč | 329,67 Kč | 203,83 Kč |
| přechodový kus | 573,30 Kč | 330,87 Kč | 286,61 Kč | 175,96 Kč |
| oplechování kom.lávky(1) | 523,95 Kč | 432,67 Kč | 374,22 Kč | 230,10 Kč |
| oplechování kom.lávky(2) | 933,45 Kč | 791,99 Kč | 683,10 Kč | 421,19 Kč |
| lem. průniku do 100 | 628,95 Kč | 529,99 Kč | 455,90 Kč | 281,86 Kč |
| lem. průniku přes 100 | 916,65 Kč | 780,01 Kč | 672,71 Kč | 414,82 Kč |
| ventilace 80 - 125 | 1 660,05 Kč | 1 422,29 Kč | 1 226,61 Kč | 756,40 Kč |
| ventilace 140 - 180 | 2 522,10 Kč | 2 154,39 Kč | 1 860,71 Kč | 1 145,74 Kč |
| parapet 200 | 446,25 Kč | 372,79 Kč | 320,76 Kč | 198,26 Kč |
| parapet 300 | 677,25 Kč | 504,54 Kč | 433,62 Kč | 268,32 Kč |
| parapet 400 | 808,50 Kč | 634,79 Kč | 546,48 Kč | 337,59 Kč |
| parapet 500 | 942,90 Kč | 763,54 Kč | 657,86 Kč | 406,07 Kč |
| parapet 600 | 1 048,95 Kč | 893,79 Kč | 769,23 Kč | 475,33 Kč |
| parapet 700 | 1 226,40 Kč | 982,13 Kč | 844,97 Kč | 522,31 Kč |
| ventilace 200 - 290 | 3 156,30 Kč | 3 001,77 Kč | 1 926,05 Kč | 1 596,39 Kč |
| ventilace 300 - 390 | 3 887,10 Kč | 3 696,45 Kč | 2 459,16 Kč | 1 965,83 Kč |
| ventilace 400 - 500 | 4 954,32 Kč | 4 708,52 Kč | 3 048,71 Kč | 2 504,07 Kč |
| srážeč | 903,00 Kč | 432,67 Kč | 426,20 Kč | 230,10 Kč |
| odbočka do sudu | 999,60 Kč | 696,17 Kč | 640,04 Kč | 370,24 Kč |
| dilatační spojka | 819,00 Kč | 883,31 Kč | 876,15 Kč | 469,76 Kč |
| okapní plech pod folii (norma) | 344,40 Kč | 338,35 Kč | 299,97 Kč | 179,94 Kč |
| demontáž klemp. prvků | 30,50 Kč | 30,50 Kč | 30,50 Kč | 30,50 Kč |
| dvojitý nátěr M2 | 229,00 Kč |
Ceny za klempířské práce jsou uvedeny včetně materiálu (i spojovacího).
K zakázce se připočítávájí náklady na dopravu na stavbu a na stavbě a případně náklady na zařízení staveniště, úklid staveniště.
pokrývačství:
![]()
klempířství:
střešní fólie:
![]()
střešní okna:
![]()